
LINEA SALUDABLE
MOUNTAIN DEW VOLTAGE RASPBERRY *355ML
$ 8.700Precio Mayorista: $ 8.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.700 |
| 4 - 6 Und | 4.6% | $ 8.300 |
| 7 - 11 Und | 6.9% | $ 8.100 |
| 12+ Und | 8.05% | $ 8.000 |
DR PEPPER & CREAM SODA*355ML *12
$ 8.200Precio Mayorista: $ 7.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.200 |
| 4 - 6 Und | 1.22% | $ 8.100 |
| 7 - 11 Und | 2.44% | $ 8.000 |
| 12+ Und | 3.66% | $ 7.900 |
7UP TROPICAL *355ML *12
$ 8.200Precio Mayorista: $ 7.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.200 |
| 4 - 6 Und | 1.22% | $ 8.100 |
| 7 - 11 Und | 2.44% | $ 8.000 |
| 12+ Und | 3.66% | $ 7.900 |
DR PEPPER *355ML *12
$ 8.200Precio Mayorista: $ 7.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.200 |
| 4 - 6 Und | 1.22% | $ 8.100 |
| 7 - 11 Und | 2.44% | $ 8.000 |
| 12+ Und | 3.66% | $ 7.900 |
GALLETA MILKY S.CACAO 24 CJ*12
$ 26.000Precio Mayorista: $ 24.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 26.000 |
| 4 - 6 Und | 2.31% | $ 25.400 |
| 7 - 11 Und | 3.85% | $ 25.000 |
| 12+ Und | 5% | $ 24.700 |
TOSH TORTILLAS DE ARROZ SURTIDA *6 168GR
$ 14.000Precio Mayorista: $ 13.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $ 14.000 |
| 7 - 11 Und | 3.57% | $ 13.500 |
| 12+ Und | 4.29% | $ 13.400 |
BARRA CEREAL TOSH*24 SURTIDA*12
$ 40.000Precio Mayorista: $ 38.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 40.000 |
| 4 - 6 Und | 1.75% | $ 39.300 |
| 7 - 11 Und | 3.5% | $ 38.600 |
| 12+ Und | 4.5% | $ 38.200 |
TOSH CRACKERS FUSION CEREAL 2 TACOS 388GR CJ*24
$ 8.500Precio Mayorista: $ 8.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.500 |
| 4 - 6 Und | 1.18% | $ 8.400 |
| 7 - 11 Und | 3.53% | $ 8.200 |
| 12+ Und | 3.53% | $ 8.200 |
TOSH CRACKERS MIEL 2 TACOS 418GR CJ*24
$ 8.600Precio Mayorista: $ 8.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.600 |
| 4 - 6 Und | 2.33% | $ 8.400 |
| 7 - 11 Und | 3.49% | $ 8.300 |
| 12+ Und | 4.65% | $ 8.200 |
TOSH CRACKERS AJONJOLI 2 TACOS 406GR CJ*24
$ 8.400Precio Mayorista: $ 8.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.400 |
| 4 - 6 Und | 2.38% | $ 8.200 |
| 7 - 11 Und | 3.57% | $ 8.100 |
| 12+ Und | 4.76% | $ 8.000 |
GRANOLA CAJA TOSH ALMENDRAS 500GR CJ*7
$ 23.000Precio Mayorista: $ 22.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.000 |
| 4 - 6 Und | 1.74% | $ 22.600 |
| 7 - 11 Und | 3.04% | $ 22.300 |
| 12+ Und | 3.48% | $ 22.200 |
GRANOLA CAJA TOSH ALMENDRAS 300GR CJ*8
$ 16.700Precio Mayorista: $ 16.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.700 |
| 4 - 6 Und | 1.8% | $ 16.400 |
| 7 - 11 Und | 3.59% | $ 16.100 |
| 12+ Und | 4.19% | $ 16.000 |
GRANOLA CAJA TOSH FRUTOS DEL BOSQUE 300GR CJ*8
$ 22.400Precio Mayorista: $ 21.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.400 |
| 4 - 6 Und | 1.79% | $ 22.000 |
| 7 - 11 Und | 3.57% | $ 21.600 |
| 12+ Und | 4.46% | $ 21.400 |
GRANOLA CAJA TOSH PASAS 300GR CJ*8
$ 13.600Precio Mayorista: $ 12.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.600 |
| 4 - 6 Und | 2.21% | $ 13.300 |
| 7 - 11 Und | 3.68% | $ 13.100 |
| 12+ Und | 5.15% | $ 12.900 |
GRANOLA CAJA TOSH CHOCOLATE SEMIAMARGO 500GR CJ*7
$ 24.100Precio Mayorista: $ 23.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 24.100 |
| 4 - 6 Und | 2.07% | $ 23.600 |
| 7 - 11 Und | 3.73% | $ 23.200 |
| 12+ Und | 4.56% | $ 23.000 |
GRANOLA CAJA TOSH CHOCOLATE SEMIAMARGO 300GR CJ*8
$ 19.200Precio Mayorista: $ 18.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.200 |
| 4 - 6 Und | 2.08% | $ 18.800 |
| 7 - 11 Und | 3.65% | $ 18.500 |
| 12+ Und | 4.69% | $ 18.300 |
GRANOLA CAJA TOSH FRESA 500GR CJ*7
$ 22.300Precio Mayorista: $ 21.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.300 |
| 4 - 6 Und | 1.79% | $ 21.900 |
| 7 - 11 Und | 4.04% | $ 21.400 |
| 12+ Und | 4.93% | $ 21.200 |
GRANOLA CAJA TOSH FRESA 300GR CJ*8
$ 16.700Precio Mayorista: $ 16.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.700 |
| 4 - 6 Und | 1.8% | $ 16.400 |
| 7 - 11 Und | 3.59% | $ 16.100 |
| 12+ Und | 4.19% | $ 16.000 |
BARRA CEREAL TOSH LYNE*6 CJ*16
$ 12.100Precio Mayorista: $ 11.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.100 |
| 4 - 6 Und | 1.65% | $ 11.900 |
| 7 - 11 Und | 3.31% | $ 11.700 |
| 12+ Und | 4.13% | $ 11.600 |
BARRA CEREAL TOSH PASAS*6 CJ*16
$ 11.800Precio Mayorista: $ 11.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.800 |
| 4 - 6 Und | 1.69% | $ 11.600 |
| 7 - 11 Und | 3.39% | $ 11.400 |
| 12+ Und | 4.24% | $ 11.300 |
BARRA CEREAL TOSH *6 CHOCOLATE CJ*16
$ 12.800Precio Mayorista: $ 12.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.800 |
| 4 - 6 Und | 1.56% | $ 12.600 |
| 7 - 11 Und | 3.13% | $ 12.400 |
| 12+ Und | 3.91% | $ 12.300 |
BARRA CEREAL TOSH *6 SURTIDA CJ*16
$ 12.000Precio Mayorista: $ 11.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.000 |
| 4 - 6 Und | 1.67% | $ 11.800 |
| 7 - 11 Und | 3.33% | $ 11.600 |
| 12+ Und | 4.17% | $ 11.500 |
BARRA CEREAL TOSH *6 ARANDANOS CJ*16
$ 11.800Precio Mayorista: $ 11.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.800 |
| 4 - 6 Und | 1.69% | $ 11.600 |
| 7 - 11 Und | 3.39% | $ 11.400 |
| 12+ Und | 4.24% | $ 11.300 |
BARRA CEREAL TOSH *6 FRESA CJ*16
$ 11.800Precio Mayorista: $ 11.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.800 |
| 4 - 6 Und | 1.69% | $ 11.600 |
| 7 - 11 Und | 3.39% | $ 11.400 |
| 12+ Und | 4.24% | $ 11.300 |

