
Tienda
GOMA GRISSLY FERIA*45*16
$ 7.300Precio Mayorista: $ 7.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 1.37% | $ 7.200 |
| 7 - 11 Und | 2.74% | $ 7.100 |
| 12+ Und | 4.11% | $ 7.000 |
CARAMELO MINIBUM SURTIDO *100 CJ*16
$ 10.300Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.300 |
| 4 - 6 Und | 1.94% | $ 10.100 |
| 7 - 11 Und | 3.88% | $ 9.900 |
| 12+ Und | 4.85% | $ 9.800 |
AGUARDIENTE AMARILLO SIN AZUCAR BT*12
$ 48.100Precio Mayorista: $ 47.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 48.100 |
| 4+ Und | 0.83% | $ 47.700 |
CHIRRICOS HORNEADOS PIKANTICOS*40GR
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | 11.11% | $ 1.600 |
| 7 - 11 Und | 11.11% | $ 1.600 |
| 12+ Und | 11.11% | $ 1.600 |
CERVEZA COSTEÑITA BACANA LATA
$ 58.100Precio Mayorista: $ 57.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 58.100 |
| 4+ Und | 1.72% | $ 57.100 |
CHICLE AGOGO BOLSA*250*36
$ 6.800Precio Mayorista: $ 6.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.800 |
| 4 - 6 Und | 1.47% | $ 6.700 |
| 7 - 11 Und | 2.94% | $ 6.600 |
| 12+ Und | 4.41% | $ 6.500 |
RON ZACAPA XO BOTELLA *6
$ 683.500Precio Mayorista: $ 673.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 683.500 |
| 4+ Und | 1.4% | $ 673.900 |
PONKY RISTRA CHOCO CARAMELO*8*18
$ 12.300Precio Mayorista: $ 11.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.300 |
| 4 - 6 Und | 2.44% | $ 12.000 |
| 7 - 11 Und | 4.07% | $ 11.800 |
| 12+ Und | 4.88% | $ 11.700 |
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO VERDE BT 750*20
$ 44.000Precio Mayorista: $ 43.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 44.000 |
| 4+ Und | 1.36% | $ 43.400 |
CARAMELO SPLOT ACIDO LINEA*24*18
$ 9.000Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.000 |
| 4 - 6 Und | 1.11% | $ 8.900 |
| 7 - 11 Und | 3.33% | $ 8.700 |
| 12+ Und | 4.44% | $ 8.600 |
BARY MANI LIMON BOLSA*8 35GR CJ*8
$ 13.700Precio Mayorista: $ 13.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.700 |
| 4 - 6 Und | 1.46% | $ 13.500 |
| 7 - 11 Und | 3.65% | $ 13.200 |
| 12+ Und | 4.38% | $ 13.100 |
BEBIDA ENERGIZANTE SPEED MAX LATA *24
$ 36.600Precio Mayorista: $ 35.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 36.600 |
| 4+ Und | 2.73% | $ 35.600 |
CHOCOWAFER 700GR BOLSA*100 CJ*8
$ 24.200Precio Mayorista: $ 22.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 24.200 |
| 4 - 6 Und | 4.55% | $ 23.100 |
| 7 - 11 Und | 7.02% | $ 22.500 |
| 12+ Und | 8.68% | $ 22.100 |
CHOCOLATE RAFAELLO T3*64 *16 *4
$ 5.800Precio Mayorista: $ 5.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.800 |
| 4 - 6 Und | 1.72% | $ 5.700 |
| 7 - 11 Und | 3.45% | $ 5.600 |
| 12+ Und | 3.45% | $ 5.600 |
GALLETA BRIDGE S.CHOCOLATE*10 CJ*24
$ 7.100Precio Mayorista: $ 6.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.100 |
| 4 - 6 Und | 1.41% | $ 7.000 |
| 7 - 11 Und | 2.82% | $ 6.900 |
| 12+ Und | 4.23% | $ 6.800 |
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORADA LATA
$ 67.400Precio Mayorista: $ 66.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 67.400 |
| 4+ Und | 1.63% | $ 66.300 |
GOMA GRISLLY SPLASH ACIDOS 240GR*50 CJ*24
$ 7.300Precio Mayorista: $ 7.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 1.37% | $ 7.200 |
| 7 - 11 Und | 2.74% | $ 7.100 |
| 12+ Und | 4.11% | $ 7.000 |
PONKY RISTRA VAINILLA*8*18
$ 12.300Precio Mayorista: $ 11.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.300 |
| 4 - 6 Und | 2.44% | $ 12.000 |
| 7 - 11 Und | 4.07% | $ 11.800 |
| 12+ Und | 4.88% | $ 11.700 |
RON CALDAS COCTEL CUBA LIBRE *9% 295ML CJ*24
$ 9.100Precio Mayorista: $ 9.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.100 |
| 4+ Und | 1.1% | $ 9.000 |
JAMONETA ZENU *180GR CJ*24
$ 8.600Precio Mayorista: $ 8.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.600 |
| 4 - 6 Und | 2.33% | $ 8.400 |
| 7 - 11 Und | 3.49% | $ 8.300 |
| 12+ Und | 4.65% | $ 8.200 |
GALLETA GLACITAS S. TOFFE CJ*24
$ 6.000Precio Mayorista: $ 5.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.000 |
| 4 - 6 Und | 1.67% | $ 5.900 |
| 7 - 11 Und | 3.33% | $ 5.800 |
| 12+ Und | 5% | $ 5.700 |
GOMAS TRULULU AROS*100 *18
$ 15.900Precio Mayorista: $ 15.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.900 |
| 4 - 6 Und | 1.89% | $ 15.600 |
| 7 - 11 Und | 3.77% | $ 15.300 |
| 12+ Und | 4.4% | $ 15.200 |
GOMA TRULULU ORO (PIRAM) *12
$ 18.500Precio Mayorista: $ 17.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.500 |
| 4 - 6 Und | 1.62% | $ 18.200 |
| 7 - 11 Und | 3.24% | $ 17.900 |
| 12+ Und | 4.32% | $ 17.700 |
WHISKY BUCHANANS 12 BOTELLA CJ*12
$ 163.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 163.100 |
| 4+ Und | — | $ 163.100 |

