
CONFITERIA
HLL GALLETA DRACULA BOLSA*6 165GR*24
$ 10.400Precio Mayorista: $ 9.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.400 |
| 4 - 6 Und | 1.92% | $ 10.200 |
| 7 - 11 Und | 3.85% | $ 10.000 |
| 12+ Und | 4.81% | $ 9.900 |
HLL CHOCOLATINA DRACULA ATAUDES BOLSA*20 160GR*24
$ 13.200Precio Mayorista: $ 12.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.200 |
| 4 - 6 Und | 2.27% | $ 12.900 |
| 7 - 11 Und | 4.55% | $ 12.600 |
| 12+ Und | 5.3% | $ 12.500 |
HLL CHOCOLATINA DRACULA HALLOWEN*6 252GR*12
$ 18.100Precio Mayorista: $ 17.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.100 |
| 4 - 6 Und | 2.76% | $ 17.600 |
| 7 - 11 Und | 4.42% | $ 17.300 |
| 12+ Und | 5.52% | $ 17.100 |
HLL DULCE RELLENO BAM BAM 340GR MORADO*100 CJ*30
$ 6.700Precio Mayorista: $ 6.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.700 |
| 4 - 6 Und | 1.49% | $ 6.600 |
| 7 - 11 Und | 2.99% | $ 6.500 |
| 12+ Und | 4.48% | $ 6.400 |
HLL DULCE RELLENO BAM BAM SURT 340GR *100UND CJ*30
$ 7.700Precio Mayorista: $ 7.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.700 |
| 4 - 6 Und | 1.3% | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.9% | $ 7.400 |
| 12+ Und | 7.79% | $ 7.100 |
BIMBO PONQUE CASERO VAINILLA *200GR
$ 4.600Precio Mayorista: $ 4.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.600 |
| 4 - 6 Und | 4.35% | $ 4.400 |
| 7 - 11 Und | 4.35% | $ 4.400 |
| 12+ Und | 6.52% | $ 4.300 |
HLL CHOCOLATINA JET OJO DE ZOMBIE *10UND CJ*24
$ 9.100Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.100 |
| 4 - 6 Und | 3.3% | $ 8.800 |
| 7 - 11 Und | 4.4% | $ 8.700 |
| 12+ Und | 5.49% | $ 8.600 |
CHOCOLATE FELICCI CUADRADO *4 CJ*45
$ 6.000Precio Mayorista: $ 5.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.000 |
| 4 - 6 Und | 5% | $ 5.700 |
| 7 - 11 Und | 6.67% | $ 5.600 |
| 12+ Und | 8.33% | $ 5.500 |
CHOCOLATE FELICCI CORAZON*2 CJ*120
$ 4.000Precio Mayorista: $ 3.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.000 |
| 4 - 6 Und | 5% | $ 3.800 |
| 7 - 11 Und | 7.5% | $ 3.700 |
| 12+ Und | 7.5% | $ 3.700 |
CHOCOLATE FELICCI BOTELLA *5UND CJ*24
$ 11.800Precio Mayorista: $ 10.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.800 |
| 4 - 6 Und | 4.24% | $ 11.300 |
| 7 - 11 Und | 6.78% | $ 11.000 |
| 12+ Und | 8.47% | $ 10.800 |
CHOCOLATE FELICCI BOTELLA *16UND CJ*12
$ 27.200Precio Mayorista: $ 25.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 27.200 |
| 4 - 6 Und | 4.04% | $ 26.100 |
| 7 - 11 Und | 6.62% | $ 25.400 |
| 12+ Und | 8.09% | $ 25.000 |
CHUPETA PELON PELONETA *18 CJ*18
$ 47.500Precio Mayorista: $ 43.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 47.500 |
| 4 - 6 Und | 4.21% | $ 45.500 |
| 7 - 11 Und | 6.74% | $ 44.300 |
| 12+ Und | 8.42% | $ 43.500 |
CHUPETA SPICY MIX *24 CJ*18
$ 18.700Precio Mayorista: $ 17.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.700 |
| 4 - 6 Und | 4.28% | $ 17.900 |
| 7 - 11 Und | 6.95% | $ 17.400 |
| 12+ Und | 8.56% | $ 17.100 |
CHUPETA CARRITO DE ELOTES CUBIERTO *40 CJ*35
$ 20.100Precio Mayorista: $ 18.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 20.100 |
| 4 - 6 Und | 4.48% | $ 19.200 |
| 7 - 11 Und | 6.97% | $ 18.700 |
| 12+ Und | 8.46% | $ 18.400 |
CHUPETA MOLCAJETE CUBIERTO *40 CJ*35
$ 20.100Precio Mayorista: $ 18.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 20.100 |
| 4 - 6 Und | 4.48% | $ 19.200 |
| 7 - 11 Und | 6.97% | $ 18.700 |
| 12+ Und | 8.46% | $ 18.400 |
HLL FIESTA MIX HALLOWEEN *160UND CJ*16
$ 21.200Precio Mayorista: $ 18.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.200 |
| 4 - 6 Und | 4.25% | $ 20.300 |
| 7 - 11 Und | 8.49% | $ 19.400 |
| 12+ Und | 11.32% | $ 18.800 |
HLL CARAMELO DULCE DURO SURTIDO *300UND CJ*18
$ 17.000Precio Mayorista: $ 15.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.000 |
| 4 - 6 Und | 4.12% | $ 16.300 |
| 7 - 11 Und | 8.24% | $ 15.600 |
| 12+ Und | 11.18% | $ 15.100 |
HLL GRISSLY SURTIDO HALLOWEEN *50UND CJ*24
$ 9.100Precio Mayorista: $ 8.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.100 |
| 4 - 6 Und | 3.3% | $ 8.800 |
| 7 - 11 Und | 7.69% | $ 8.400 |
| 12+ Und | 10.99% | $ 8.100 |
HLL GOMA GRISSLY CEREBRO *60UND CJ24
$ 10.100Precio Mayorista: $ 9.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.100 |
| 4 - 6 Und | 3.96% | $ 9.700 |
| 7 - 11 Und | 7.92% | $ 9.300 |
| 12+ Und | 10.89% | $ 9.000 |
GOL BARQUILLO AVELLANA *35GR UNIDAD
$ 1.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.600 |
| 4 - 6 Und | — | $ 1.600 |
| 7 - 11 Und | — | $ 1.600 |
| 12+ Und | — | $ 1.600 |
CHOCOLATE FELICCI TRIPACK *16 CJ*192
$ 3.700Precio Mayorista: $ 3.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.700 |
| 4 - 6 Und | 2.7% | $ 3.600 |
| 7 - 11 Und | 5.41% | $ 3.500 |
| 12+ Und | 5.41% | $ 3.500 |
PONQUE BIMBO BUENAZO *60GR *6UND
$ 13.100Precio Mayorista: $ 12.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.100 |
| 4 - 6 Und | 3.05% | $ 12.700 |
| 7 - 11 Und | 4.58% | $ 12.500 |
| 12+ Und | 5.34% | $ 12.400 |
HLL CHUPETA CORAZONZITOS *50UND CJ*20
$ 5.500Precio Mayorista: $ 5.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.500 |
| 4 - 6 Und | 1.82% | $ 5.400 |
| 7 - 11 Und | 3.64% | $ 5.300 |
| 12+ Und | 9.09% | $ 5.000 |
MELOSITAS MORITAS *35GR *12UND CJ*4
$ 16.200Precio Mayorista: $ 15.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.200 |
| 4 - 6 Und | 1.85% | $ 15.900 |
| 7 - 11 Und | 3.7% | $ 15.600 |
| 12+ Und | 4.94% | $ 15.400 |

