
CONFITERIA
PAPAS SUPER RICAS PICANTES 105 GR
$ 6.500Precio Mayorista: $ 5.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.500 |
| 4 - 6 Und | 6.15% | $ 6.100 |
| 7 - 11 Und | 7.69% | $ 6.000 |
| 12+ Und | 9.23% | $ 5.900 |
PONQUE SELECTA RON VIEJO DE CALDAS
$ 12.700Precio Mayorista: $ 12.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.700 |
| 4 - 6 Und | 1.57% | $ 12.500 |
| 7 - 11 Und | 3.15% | $ 12.300 |
| 12+ Und | 3.94% | $ 12.200 |
PAPAS SUPER RICAS NATURAL 105 GR
$ 6.500Precio Mayorista: $ 5.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.500 |
| 4 - 6 Und | 6.15% | $ 6.100 |
| 7 - 11 Und | 7.69% | $ 6.000 |
| 12+ Und | 9.23% | $ 5.900 |
BARQUILLO PIAZZA JIR HELA CHICLE*24*12
$ 10.200Precio Mayorista: $ 9.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.200 |
| 4 - 6 Und | 1.96% | $ 10.000 |
| 7 - 11 Und | 3.92% | $ 9.800 |
| 12+ Und | 4.9% | $ 9.700 |
GOMAS GRISSLY OSOS 72GR*24
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | — | $ 1.800 |
| 7 - 11 Und | 5.56% | $ 1.700 |
| 12+ Und | 5.56% | $ 1.700 |
GOMAS GRISSLY DELFIN 73GR CJ*24
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | — | $ 1.800 |
| 7 - 11 Und | 5.56% | $ 1.700 |
| 12+ Und | 5.56% | $ 1.700 |
CHICLE TRIDENT*60 TUTTI FRUTTI*40
$ 14.300Precio Mayorista: $ 13.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 14.300 |
| 4 - 6 Und | 0.7% | $ 14.200 |
| 7 - 11 Und | 2.1% | $ 14.000 |
| 12+ Und | 3.5% | $ 13.800 |
MAIZITOS LIMON 200GR
$ 6.800Precio Mayorista: $ 6.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.800 |
| 4 - 6 Und | 1.47% | $ 6.700 |
| 7 - 11 Und | 2.94% | $ 6.600 |
| 12+ Und | 4.41% | $ 6.500 |
PISAOS LIMON MANDARINO 135GR
$ 6.900Precio Mayorista: $ 6.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.900 |
| 4 - 6 Und | 2.9% | $ 6.700 |
| 7 - 11 Und | 4.35% | $ 6.600 |
| 12+ Und | 5.8% | $ 6.500 |
CAMPITAS CARAMELO *6 40 GR
$ 12.800Precio Mayorista: $ 12.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.800 |
| 4 - 6 Und | 1.56% | $ 12.600 |
| 7 - 11 Und | 3.13% | $ 12.400 |
| 12+ Und | 4.69% | $ 12.200 |
CHAMPITAS DULCE Y SALADAS *6 40 GR
$ 9.800Precio Mayorista: $ 9.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.800 |
| 4 - 6 Und | 2.04% | $ 9.600 |
| 7 - 11 Und | 4.08% | $ 9.400 |
| 12+ Und | 5.1% | $ 9.300 |
CHICLE TRIDENT BOTELLITA UNI. SANDIA*6*6
$ 8.100Precio Mayorista: $ 7.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.100 |
| 4 - 6 Und | 2.47% | $ 7.900 |
| 7 - 11 Und | 3.7% | $ 7.800 |
| 12+ Und | 4.94% | $ 7.700 |
PONKY RISTRA VAINILLA*8*18
$ 12.300Precio Mayorista: $ 11.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.300 |
| 4 - 6 Und | 2.44% | $ 12.000 |
| 7 - 11 Und | 4.07% | $ 11.800 |
| 12+ Und | 4.88% | $ 11.700 |
PONKY RISTRA NUCITA *8*18
$ 12.300Precio Mayorista: $ 11.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.300 |
| 4 - 6 Und | 2.44% | $ 12.000 |
| 7 - 11 Und | 4.07% | $ 11.800 |
| 12+ Und | 4.88% | $ 11.700 |
MANIMOTO NATURAL 528GR DISPLAY*12 CJ*9
$ 17.900Precio Mayorista: $ 17.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.900 |
| 4 - 6 Und | 1.68% | $ 17.600 |
| 7 - 11 Und | 3.35% | $ 17.300 |
| 12+ Und | 4.47% | $ 17.100 |
MARGARITAS ONDULADAS TOMATE 320GR PAQ*10 CJ*7
$ 16.200Precio Mayorista: $ 15.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.200 |
| 4 - 6 Und | 1.85% | $ 15.900 |
| 7 - 11 Und | 3.7% | $ 15.600 |
| 12+ Und | 4.94% | $ 15.400 |
MASMELO MILLOWS FRESAS CON CREMA*12 145GR*12
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04% | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08% | $ 4.700 |
| 12+ Und | 6.12% | $ 4.600 |
AREQUIPE NEBRASKA 200GR*48
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04% | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08% | $ 4.700 |
| 12+ Und | 8.16% | $ 4.500 |
PONQUESITOS NAVIDEÑOS 204GR
$ 12.800Precio Mayorista: $ 12.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.800 |
| 4 - 6 Und | 1.56% | $ 12.600 |
| 7 - 11 Und | 3.13% | $ 12.400 |
| 12+ Und | 4.69% | $ 12.200 |
ACHIRAS EL CARRIEL*70GR*30
$ 5.800Precio Mayorista: $ 5.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.800 |
| 4 - 6 Und | 1.72% | $ 5.700 |
| 7 - 11 Und | 3.45% | $ 5.600 |
| 12+ Und | 3.45% | $ 5.600 |
BIANCHI SNACKS SURTIDOS*13 UNIDAD
$ 2.100Precio Mayorista: $ 2.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.100 |
| 4 - 6 Und | 4.76% | $ 2.000 |
| 7 - 11 Und | 4.76% | $ 2.000 |
| 12+ Und | 4.76% | $ 2.000 |
NVD COLACIONES PANDERITOS RAMO*24 110GR
$ 9.300Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.300 |
| 4 - 6 Und | 4.3% | $ 8.900 |
| 7 - 11 Und | 6.45% | $ 8.700 |
| 12+ Und | 7.53% | $ 8.600 |
NVD PONQUE RAMO FELICIDADES 500GR
$ 29.900Precio Mayorista: $ 27.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 29.900 |
| 4 - 6 Und | 4.01% | $ 28.700 |
| 7 - 11 Und | 6.69% | $ 27.900 |
| 12+ Und | 8.36% | $ 27.400 |
LECHE CONDENSADA LA LECHERA LATA PEQ*90GR*96
$ 3.300Precio Mayorista: $ 3.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.300 |
| 4 - 6 Und | 3.03% | $ 3.200 |
| 7 - 11 Und | 3.03% | $ 3.200 |
| 12+ Und | 6.06% | $ 3.100 |

