
CONFITERIA
TIPITIN UNICORNIO*250GR*50 CJ*18
$ 7.300Precio Mayorista: $ 7.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 1.37% | $ 7.200 |
| 7 - 11 Und | 2.74% | $ 7.100 |
| 12+ Und | 4.11% | $ 7.000 |
TIPITIN LECHE*250GR*50 CJ*18
$ 7.300Precio Mayorista: $ 7.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 1.37% | $ 7.200 |
| 7 - 11 Und | 2.74% | $ 7.100 |
| 12+ Und | 4.11% | $ 7.000 |
CEREAL GRANOLA FRUTOS ROJOS 450GR
$ 11.000Precio Mayorista: $ 10.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.000 |
| 4 - 6 Und | 1.82% | $ 10.800 |
| 7 - 11 Und | 3.64% | $ 10.600 |
| 12+ Und | 4.55% | $ 10.500 |
TIPITIN SURTIDO*40 360GR CJ*18
$ 7.900Precio Mayorista: $ 7.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.900 |
| 4 - 6 Und | 2.53% | $ 7.700 |
| 7 - 11 Und | 3.8% | $ 7.600 |
| 12+ Und | 5.06% | $ 7.500 |
CHUPETA MORDISQUETAS COOKIES AND CREAM 336GR CJ*20
$ 9.000Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.000 |
| 4 - 6 Und | 1.11% | $ 8.900 |
| 7 - 11 Und | 3.33% | $ 8.700 |
| 12+ Und | 4.44% | $ 8.600 |
CHOCMELOS LOONEY TUNES*10 280GR CJ*12
$ 19.200Precio Mayorista: $ 18.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.200 |
| 4 - 6 Und | 1.56% | $ 18.900 |
| 7 - 11 Und | 3.65% | $ 18.500 |
| 12+ Und | 4.17% | $ 18.400 |
MILLOWS SNACKS BLANCO PEQ*35GR*30
$ 1.600Precio Mayorista: $ 1.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.600 |
| 4 - 6 Und | 12.5% | $ 1.400 |
| 7 - 11 Und | 12.5% | $ 1.400 |
| 12+ Und | 12.5% | $ 1.400 |
MILLOWS SNACKS MARGARITA PEQ*35GR*30
$ 1.600Precio Mayorista: $ 1.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.600 |
| 4 - 6 Und | 6.25% | $ 1.500 |
| 7 - 11 Und | 12.5% | $ 1.400 |
| 12+ Und | 12.5% | $ 1.400 |
FRUTICAS CARAMELO BLANDON*100 400GR CJ*16
$ 7.900Precio Mayorista: $ 7.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.900 |
| 4 - 6 Und | 1.27% | $ 7.800 |
| 7 - 11 Und | 3.8% | $ 7.600 |
| 12+ Und | 3.8% | $ 7.600 |
NUCITA MASTICLABE RELLENO*100 500GR*16
$ 12.100Precio Mayorista: $ 11.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.100 |
| 4 - 6 Und | 1.65% | $ 11.900 |
| 7 - 11 Und | 3.31% | $ 11.700 |
| 12+ Und | 4.13% | $ 11.600 |
KICK MANI BARRA*12 420GR*12
$ 15.100Precio Mayorista: $ 14.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.100 |
| 4 - 6 Und | 1.99% | $ 14.800 |
| 7 - 11 Und | 3.97% | $ 14.500 |
| 12+ Und | 4.64% | $ 14.400 |
PIAZZA BARQUILLOS CON CREMA NUCITA*12*12
$ 8.200Precio Mayorista: $ 7.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.200 |
| 4 - 6 Und | 1.22% | $ 8.100 |
| 7 - 11 Und | 3.66% | $ 7.900 |
| 12+ Und | 3.66% | $ 7.900 |
MASMELO MILLOWS SURTIDOS*12 145GR*12
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04% | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08% | $ 4.700 |
| 12+ Und | 6.12% | $ 4.600 |
MASMELO MILLOWS ORIGINAL*12 145GR*12
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04% | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08% | $ 4.700 |
| 12+ Und | 6.12% | $ 4.600 |
MASMELO MILLOWS CONEJO*12 145GR*12
$ 4.600Precio Mayorista: $ 4.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.600 |
| 4 - 6 Und | 2.17% | $ 4.500 |
| 7 - 11 Und | 4.35% | $ 4.400 |
| 12+ Und | 4.35% | $ 4.400 |
NUCITA NUGGETS PAQ*20 236GR CJ*18
$ 15.900Precio Mayorista: $ 15.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.900 |
| 4 - 6 Und | 1.89% | $ 15.600 |
| 7 - 11 Und | 3.77% | $ 15.300 |
| 12+ Und | 4.4% | $ 15.200 |
KRUMER CHICHARON BBQ PAQ*12 30GR*8
$ 31.300Precio Mayorista: $ 29.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 31.300 |
| 4 - 6 Und | 1.6% | $ 30.800 |
| 7 - 11 Und | 3.51% | $ 30.200 |
| 12+ Und | 4.47% | $ 29.900 |
KRUMER KUBITOS POLLO PAQ*12 32GR*20
$ 10.300Precio Mayorista: $ 9.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.300 |
| 4 - 6 Und | 0.97% | $ 10.200 |
| 7 - 11 Und | 2.91% | $ 10.000 |
| 12+ Und | 3.88% | $ 9.900 |
KRUMER CHICHARON LIMON PAQ*12 30GR*8
$ 31.300Precio Mayorista: $ 29.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 31.300 |
| 4 - 6 Und | 1.6% | $ 30.800 |
| 7 - 11 Und | 3.51% | $ 30.200 |
| 12+ Und | 4.47% | $ 29.900 |
KRUMER CHICHARON NATURAL PAQ*12 30GR*8
$ 31.300Precio Mayorista: $ 29.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 31.300 |
| 4 - 6 Und | 1.6% | $ 30.800 |
| 7 - 11 Und | 3.51% | $ 30.200 |
| 12+ Und | 4.47% | $ 29.900 |
KRUMER PAPAS SURTIDAS PAQ*12 30GR*7
$ 17.500Precio Mayorista: $ 16.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.500 |
| 4 - 6 Und | 1.71% | $ 17.200 |
| 7 - 11 Und | 3.43% | $ 16.900 |
| 12+ Und | 4.57% | $ 16.700 |
KRUMER PAPAS POLLO PAQ*12 30GR*7
$ 16.300Precio Mayorista: $ 15.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.300 |
| 4 - 6 Und | 1.84% | $ 16.000 |
| 7 - 11 Und | 3.68% | $ 15.700 |
| 12+ Und | 4.29% | $ 15.600 |
GOMAS EFRUTTY MINI STWBERRY 500GR*12
$ 24.900Precio Mayorista: $ 23.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 24.900 |
| 4 - 6 Und | 2.01% | $ 24.400 |
| 7 - 11 Und | 3.61% | $ 24.000 |
| 12+ Und | 4.42% | $ 23.800 |
GOMAS EFRUTTY SOUR GLOWWORS 500GR*12
$ 24.900Precio Mayorista: $ 23.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 24.900 |
| 4 - 6 Und | 2.01% | $ 24.400 |
| 7 - 11 Und | 3.61% | $ 24.000 |
| 12+ Und | 4.42% | $ 23.800 |

