
PAPAS
DORITOS FLAMIN’ HOT 175GR
$ 7.800Precio Mayorista: $ 7.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.800 |
| 4 - 6 Und | 2.56% | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.85% | $ 7.500 |
| 12+ Und | 5.13% | $ 7.400 |
SUPER RICAS SABOR A POLLO *205GR
$ 8.600Precio Mayorista: $ 8.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $ 8.600 |
| 7 - 11 Und | 2.33% | $ 8.400 |
| 12+ Und | 4.65% | $ 8.200 |
DORITOS MEGAQUESO 80GR CJ*27
$ 4.000Precio Mayorista: $ 3.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.000 |
| 4 - 6 Und | 7.5% | $ 3.700 |
| 7 - 11 Und | 10% | $ 3.600 |
| 12+ Und | 10% | $ 3.600 |
CHEESE TRIS *120GR
$ 4.000Precio Mayorista: $ 3.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.000 |
| 4 - 6 Und | 7.5% | $ 3.700 |
| 7 - 11 Und | 10% | $ 3.600 |
| 12+ Und | 10% | $ 3.600 |
SUPER RICAS ONDITAS TOMATE *105GR
$ 6.500Precio Mayorista: $ 5.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.500 |
| 4 - 6 Und | 6.15% | $ 6.100 |
| 7 - 11 Und | 7.69% | $ 6.000 |
| 12+ Und | 9.23% | $ 5.900 |
DETODITO BBQ 45GR 6UND CJ*6
$ 15.500Precio Mayorista: $ 14.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.500 |
| 4 - 6 Und | 1.94% | $ 15.200 |
| 7 - 11 Und | 3.23% | $ 15.000 |
| 12+ Und | 4.52% | $ 14.800 |
DETODITO NATURAL 45GR *6UND
$ 15.500Precio Mayorista: $ 14.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.500 |
| 4 - 6 Und | 1.94% | $ 15.200 |
| 7 - 11 Und | 3.23% | $ 15.000 |
| 12+ Und | 4.52% | $ 14.800 |
CHEETOS BOLIQUESO 160GR
$ 6.400Precio Mayorista: $ 6.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.400 |
| 4 - 6 Und | 1.56% | $ 6.300 |
| 7 - 11 Und | 3.13% | $ 6.200 |
| 12+ Und | 4.69% | $ 6.100 |
PAPAS MARGARITA CREMA & CEBOLLA *110GR
$ 6.000Precio Mayorista: $ 5.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.000 |
| 4 - 6 Und | 3.33% | $ 5.800 |
| 7 - 11 Und | 5% | $ 5.700 |
| 12+ Und | 5% | $ 5.700 |
PAPAS MARGARITA LIMON 105GR
$ 6.400Precio Mayorista: $ 6.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.400 |
| 4 - 6 Und | 1.56% | $ 6.300 |
| 7 - 11 Und | 3.13% | $ 6.200 |
| 12+ Und | 4.69% | $ 6.100 |
MULTIPACK GUDIZ 224GR*8*11
$ 7.300Precio Mayorista: $ 7.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 1.37% | $ 7.200 |
| 7 - 11 Und | 4.11% | $ 7.000 |
| 12+ Und | 4.11% | $ 7.000 |
TROCILLO CASERO CHEFRITO*12*25
$ 9.500Precio Mayorista: $ 9.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.500 |
| 4 - 6 Und | 2.11% | $ 9.300 |
| 7 - 11 Und | 3.16% | $ 9.200 |
| 12+ Und | 4.21% | $ 9.100 |
TAKIS BLU BOLSA 185GR
$ 8.700Precio Mayorista: $ 8.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.700 |
| 4 - 6 Und | 1.15% | $ 8.600 |
| 7 - 11 Und | 3.45% | $ 8.400 |
| 12+ Und | 4.6% | $ 8.300 |
TAKIS BLUE PAQ*6 50GR
$ 18.700Precio Mayorista: $ 17.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.700 |
| 4 - 6 Und | 2.67% | $ 18.200 |
| 7 - 11 Und | 4.81% | $ 17.800 |
| 12+ Und | 5.35% | $ 17.700 |
MAIZITOS TOMATE 45GR
$ 21.000Precio Mayorista: $ 20.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.000 |
| 4 - 6 Und | 1.9% | $ 20.600 |
| 7 - 11 Und | 3.81% | $ 20.200 |
| 12+ Und | 4.76% | $ 20.000 |
TAJAMIEL PAQ*12 CJ*7
$ 23.200Precio Mayorista: $ 22.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.200 |
| 4 - 6 Und | 1.72% | $ 22.800 |
| 7 - 11 Und | 3.45% | $ 22.400 |
| 12+ Und | 4.31% | $ 22.200 |
TAJADITAS PAQ*12 CJ*7
$ 23.200Precio Mayorista: $ 22.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.200 |
| 4 - 6 Und | 1.72% | $ 22.800 |
| 7 - 11 Und | 3.45% | $ 22.400 |
| 12+ Und | 4.31% | $ 22.200 |
DETODITO NATURAL 165GR CJ*14
$ 7.800Precio Mayorista: $ 7.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.800 |
| 4 - 6 Und | 2.56% | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.85% | $ 7.500 |
| 12+ Und | 5.13% | $ 7.400 |
DETODITO MIX 165G CJ*16
$ 7.800Precio Mayorista: $ 7.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.800 |
| 4 - 6 Und | 2.56% | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.85% | $ 7.500 |
| 12+ Und | 5.13% | $ 7.400 |
DETODITO BBQ 165 CJ*14
$ 7.800Precio Mayorista: $ 7.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.800 |
| 4 - 6 Und | 2.56% | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.85% | $ 7.500 |
| 12+ Und | 5.13% | $ 7.400 |
DETODITO LIMON 165G CJ*14
$ 7.800Precio Mayorista: $ 7.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.800 |
| 4 - 6 Und | 2.56% | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.85% | $ 7.500 |
| 12+ Und | 5.13% | $ 7.400 |
DORITOS MEGAQUESO 185GR CJ*18
$ 7.800Precio Mayorista: $ 7.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.800 |
| 4 - 6 Und | 2.56% | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.85% | $ 7.500 |
| 12+ Und | 5.13% | $ 7.400 |
CHOCOLATE LYNE CLASICO *10 *125GR*
$ 11.900Precio Mayorista: $ 11.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.900 |
| 4 - 6 Und | 1.68% | $ 11.700 |
| 7 - 11 Und | 3.36% | $ 11.500 |
| 12+ Und | 4.2% | $ 11.400 |
GALLETA WAFER NOEL TIRAMISU *120GR CJ*12
$ 8.400Precio Mayorista: $ 7.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.400 |
| 4 - 6 Und | 3.57% | $ 8.100 |
| 7 - 11 Und | 7.14% | $ 7.800 |
| 12+ Und | 8.33% | $ 7.700 |

