
Tienda
GOMAS GRISSLY ESPLASH UNIDAD *80GR*24
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | — | $ 1.800 |
| 7 - 11 Und | 5.56% | $ 1.700 |
| 12+ Und | 5.56% | $ 1.700 |
CEREAL GRANOLA FRUTOS SECOS 450GR
$ 11.000Precio Mayorista: $ 10.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.000 |
| 4 - 6 Und | 1.82% | $ 10.800 |
| 7 - 11 Und | 3.64% | $ 10.600 |
| 12+ Und | 4.55% | $ 10.500 |
GOMAS GRISSLY DELFIN UNIDAD *80GR*24
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | — | $ 1.800 |
| 7 - 11 Und | 5.56% | $ 1.700 |
| 12+ Und | 5.56% | $ 1.700 |
GOMAS GRISSLY CLASICA UNIDAD *80GR*24
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | — | $ 1.800 |
| 7 - 11 Und | 5.56% | $ 1.700 |
| 12+ Und | 5.56% | $ 1.700 |
GOMAS GRISSLY CORAZON UNIDAD *80GR*24
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | — | $ 1.800 |
| 7 - 11 Und | — | $ 1.800 |
| 12+ Und | 5.56% | $ 1.700 |
GOMAS GRISSLY OSOS UNIDAD *80GR*24
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | — | $ 1.800 |
| 7 - 11 Und | 5.56% | $ 1.700 |
| 12+ Und | 5.56% | $ 1.700 |
GOMAS GRISSLY AROS ACIDO PAQ*50 270GR CJ*24
$ 8.000Precio Mayorista: $ 7.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.000 |
| 4 - 6 Und | 1.25% | $ 7.900 |
| 7 - 11 Und | 3.75% | $ 7.700 |
| 12+ Und | 5% | $ 7.600 |
BARQUILLO PIAZZA JIR S. FRESA*24*12
$ 10.200Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.200 |
| 4 - 6 Und | 1.96% | $ 10.000 |
| 7 - 11 Und | 2.94% | $ 9.900 |
| 12+ Und | 3.92% | $ 9.800 |
BARQUILLO PIAZZA JIR S. VAINILLA*24*12
$ 10.200Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.200 |
| 4 - 6 Und | 1.96% | $ 10.000 |
| 7 - 11 Und | 2.94% | $ 9.900 |
| 12+ Und | 3.92% | $ 9.800 |
BARQUILLO PIAZZA JIR S.AREQUIPE*24*12
$ 10.200Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.200 |
| 4 - 6 Und | 1.96% | $ 10.000 |
| 7 - 11 Und | 2.94% | $ 9.900 |
| 12+ Und | 3.92% | $ 9.800 |
KICK CHUPETA MASTICABLE*12 288GR*20
$ 7.500Precio Mayorista: $ 7.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.500 |
| 4 - 6 Und | 1.33% | $ 7.400 |
| 7 - 11 Und | 2.67% | $ 7.300 |
| 12+ Und | 4% | $ 7.200 |
TIPITIN UNICORNIO*250GR*50 CJ*18
$ 7.300Precio Mayorista: $ 7.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 1.37% | $ 7.200 |
| 7 - 11 Und | 2.74% | $ 7.100 |
| 12+ Und | 4.11% | $ 7.000 |
TIPITIN LECHE*250GR*50 CJ*18
$ 7.300Precio Mayorista: $ 7.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 1.37% | $ 7.200 |
| 7 - 11 Und | 2.74% | $ 7.100 |
| 12+ Und | 4.11% | $ 7.000 |
CEREAL GRANOLA FRUTOS ROJOS 450GR
$ 11.000Precio Mayorista: $ 10.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.000 |
| 4 - 6 Und | 1.82% | $ 10.800 |
| 7 - 11 Und | 3.64% | $ 10.600 |
| 12+ Und | 4.55% | $ 10.500 |
TIPITIN SURTIDO*40 360GR CJ*18
$ 7.900Precio Mayorista: $ 7.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.900 |
| 4 - 6 Und | 2.53% | $ 7.700 |
| 7 - 11 Und | 3.8% | $ 7.600 |
| 12+ Und | 5.06% | $ 7.500 |
CHUPETA MORDISQUETAS COOKIES AND CREAM 336GR CJ*20
$ 9.000Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.000 |
| 4 - 6 Und | 1.11% | $ 8.900 |
| 7 - 11 Und | 3.33% | $ 8.700 |
| 12+ Und | 4.44% | $ 8.600 |
CHOCMELOS LOONEY TUNES*10 280GR CJ*12
$ 19.200Precio Mayorista: $ 18.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.200 |
| 4 - 6 Und | 1.56% | $ 18.900 |
| 7 - 11 Und | 3.65% | $ 18.500 |
| 12+ Und | 4.17% | $ 18.400 |
MILLOWS SNACKS BLANCO PEQ*35GR*30
$ 1.600Precio Mayorista: $ 1.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.600 |
| 4 - 6 Und | 12.5% | $ 1.400 |
| 7 - 11 Und | 12.5% | $ 1.400 |
| 12+ Und | 12.5% | $ 1.400 |
MILLOWS SNACKS MARGARITA PEQ*35GR*30
$ 1.600Precio Mayorista: $ 1.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.600 |
| 4 - 6 Und | 6.25% | $ 1.500 |
| 7 - 11 Und | 12.5% | $ 1.400 |
| 12+ Und | 12.5% | $ 1.400 |
FRUTICAS CARAMELO BLANDON*100 400GR CJ*16
$ 7.900Precio Mayorista: $ 7.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.900 |
| 4 - 6 Und | 1.27% | $ 7.800 |
| 7 - 11 Und | 3.8% | $ 7.600 |
| 12+ Und | 3.8% | $ 7.600 |
NUCITA MASTICLABE RELLENO*100 500GR*16
$ 12.100Precio Mayorista: $ 11.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.100 |
| 4 - 6 Und | 1.65% | $ 11.900 |
| 7 - 11 Und | 3.31% | $ 11.700 |
| 12+ Und | 4.13% | $ 11.600 |
KICK MANI BARRA*12 420GR*12
$ 15.100Precio Mayorista: $ 14.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.100 |
| 4 - 6 Und | 1.99% | $ 14.800 |
| 7 - 11 Und | 3.97% | $ 14.500 |
| 12+ Und | 4.64% | $ 14.400 |
PIAZZA BARQUILLOS CON CREMA NUCITA*12*12
$ 8.200Precio Mayorista: $ 7.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.200 |
| 4 - 6 Und | 1.22% | $ 8.100 |
| 7 - 11 Und | 3.66% | $ 7.900 |
| 12+ Und | 3.66% | $ 7.900 |
MASMELO MILLOWS SURTIDOS*12 145GR*12
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04% | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08% | $ 4.700 |
| 12+ Und | 6.12% | $ 4.600 |

